Parencompetitiestand
Competitie: Bridgekring 't Rak-2023-2024
Datum: vrijdag 2 augustus 2024
Lijn A
Rang Paar Totaal 8-sep 15-sep 22-sep 29-sep 6-okt 12-okt
  1 Ellen van Gennip & Diana Mekke 313,70 58,70 55,21 55,00 i 55,00 i 37,50 52,29
  2 Gerard Dam & Theo Mohrs 311,04 46,77 53,65 53,13 58,85 53,65 45,00 a
  3 Jacqueline Croes & Jan Kaptein 306,72 48,59 53,13 53,65 46,88 48,44 56,04
  4 Sam Kuilboer & Wim Tijms 305,55 45,65 cm 48,96 50,00 49,48 62,50 48,96
  5 Thea Bruinsma & Sipke de Witte 300,68 48,80 59,90 51,04 54,17 42,19 44,58
  6 Alice Voortman & Herman de Dood 297,55 54,84 i 56,77 39,06 45,00 a 46,88 55,00 i
  7 Bea Hilbers & Ria Keuch 292,40 54,27 41,67 47,92 45,31 55,00 i 48,23
  8 Inge Smeenk & Jaap de Bijl 288,96 52,50 47,92 c 45,31 43,75 48,44 51,04
  9 Ans Kröger & Anneke Struyk 287,64 40,76 m 47,92 c 47,92 54,17 50,00 46,88
 10 Elly Fürst & Simon Inpijn 279,48 48,54 44,27 44,27 46,88 45,00 a 50,52
 11 Bianca Lamme & Ina Koger 273,46 45,65 cm 38,54 45,00 a 42,19 53,65 48,44
 12 Truus Blei & Mea Rovers 270,00 45,00 a 45,00 a 45,00 a 45,00 a 45,00 a 45,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Totaal 8-sep 15-sep 22-sep 29-sep 6-okt 12-okt
  1 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 332,83 62,43 54,95 60,66 66,56 43,23 45,00 a
  2 Gonnie Appel & Adri van Langen 322,86 49,20 54,90 57,05 71,72 45,00 a 45,00 a
  3 Bep Wesselink & Truus Verduin 311,98 49,41 i 51,35 i 50,07 51,15 i 55,00 i 55,00 i
  4 Marjan Rebel & Teddy Reinders 306,99 42,12 48,86 m 46,46 54,06 61,46 54,03
  5 Meintje Guijt & Marian de Klein 301,44 55,00 im 45,00 c 51,67 52,17 cm 52,60 c 45,00 a
  6 Ireen ter Beek & Gerard van de Linden-Vooren 299,90 53,19 45,00 a 54,93 45,00 a 56,77 45,00 a
  7 Jan Mol & Arie Numan 298,25 45,00 i 45,00 c 55,00 i 52,17 cm 52,60 c 48,47
  8 Jan Oudhuis & Frans in 't Veld 294,36 52,90 m 51,82 56,49 35,57 59,38 38,19
  9 Joke Kuilboer & Els Leijnse 293,21 49,13 49,27 40,69 44,64 45,31 64,17 c
 10 Marianne Boender & Joep van Putten 279,83 42,64 54,38 47,67 45,00 a 45,00 c 45,14
 11 Nel Heijdenrijk & Ted Pesch 274,48 48,16 45,05 39,65 32,45 45,00 c 64,17 c
 12 Ansella Abbo & Frank Crombeecke 273,56 41,15 51,14 im 43,12 m 47,50 52,60 38,06
 13 Marian van Alst & Earl Specht 270,00 45,00 a 45,00 a 45,00 a 45,00 a 45,00 a 45,00 a
 14 Anneke Genefaas & Eatske Helle 247,47 41,04 45,00 a 42,75 m 44,02 m 30,21 44,44
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV vrijdag 2 augustus 2024 19:38
Licentiehouder: Bridgekring 't Rak (21172) Pagina 1 van 1